********************************************************
Uji Tekan
Jarak Tumpuan= 2mm
Jenis Beban  = Plat
Lebar Beban  = 13mm
Tebal Beban  = 6mm
********************************************************
1. 0.00 kg , 0.00 mm
2. 0.00 kg , 0.23 mm
3. 2.20 kg , 0.35 mm
4. 2.20 kg , 0.70 mm
5. 2.40 kg , 1.17 mm
6. 2.40 kg , 1.65 mm
7. 2.40 kg , 2.35 mm
8. 2.60 kg , 2.82 mm
9. 2.60 kg , 3.76 mm
10. 5.60 kg , 4.00 mm
11. 8.80 kg , 4.70 mm
12. 14.60 kg , 5.29 mm
13. 18.60 kg , 5.53 mm
14. 25.40 kg , 6.23 mm
15. 30.60 kg , 6.70 mm
16. 39.60 kg , 7.41 mm
17. 46.20 kg , 7.88 mm
18. 56.80 kg , 8.35 mm
19. 64.40 kg , 9.29 mm
20. 73.40 kg , 9.65 mm
21. 76.40 kg , 10.35 mm
22. 72.80 kg , 10.82 mm
23. 75.60 kg , 11.06 mm
24. 77.80 kg , 11.65 mm
25. 77.80 kg , 12.47 mm
26. 77.80 kg , 12.82 mm
27. 80.40 kg , 13.29 mm
28. 97.60 kg , 14.23 mm
29. 106.20 kg , 14.70 mm
30. 112.80 kg , 15.06 mm
31. 3.20 kg , 15.88 mm
32. 2.80 kg , 16.70 mm
33. 2.80 kg , 16.94 mm
********************************************************
